新增联网直报企业数 | ||||||||||
地 ?区 | 3月 | 工业 | 建筑业 | 批发业 | 零售业 | 住宿业 | 餐饮业 | 房地产业 | 服务业 | 5000万元项目在建单位 |
遵义市 | 23 | 11 | 1 | 1 | 10 | |||||
红花岗区 | 11 | 10 | 1 | |||||||
汇川区 | 1 | 1 | ||||||||
播州区 | 1 | 1 | ||||||||
新蒲新区 | ||||||||||
桐梓县 | 2 | 2 | ||||||||
绥阳县 | 2 | 2 | ||||||||
正安县 | ||||||||||
道真县 | ||||||||||
务川县 | ||||||||||
凤冈县 | 1 | 1 | ||||||||
湄潭县 | ||||||||||
余庆县 | ||||||||||
习水县 | ||||||||||
赤水市 | 4 | 4 | ||||||||
仁怀市 | 1 | 1 | ||||||||
县(区、市) | 1-3月 | 工业 | 建筑业 | 批发业 | 零售业 | 住宿业 | 餐饮业 | 房地产业 | 服务业 | 5000万元项目在建单位 |
遵义市 | 90 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 19 |
红花岗区 | 17 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
汇川区 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
播州区 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
新蒲新区 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
桐梓县 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
绥阳县 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
正安县 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
道真县 | 5 | 2 | 3 | |||||||
务川县 | 2 | 1 | 1 | |||||||
凤冈县 | 2 | 1 | 1 | |||||||
湄潭县 | 2 | 1 | 1 | |||||||
余庆县 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
习水县 | 1 | 1 | ||||||||
赤水市 | 8 | 2 | 6 | |||||||
仁怀市 | 2 | 1 | 1 |
定稿时间:2022.4.28
扫一扫在手机打开当前页面